故事、ことわざ、慣用句などの意味や出典などを調べることができる辞書サイトです。
五十音、言葉に用いられている漢字などから言葉を探すことができます。
2022年09月時点の収録数は
「7351」です。
基本情報 | |
---|---|
内容量 | 100g×10袋 |
名称 | 発芽大豆 |
賞味期限 | 製造より90日 |
保存方法 | 直射日光・高温を避け、できるだけ涼しい所に保存してください。 |
販売者 | 株式会社だいずデイズ 兵庫県神戸市東灘区御影塚町4-9-21 |
アレルゲン(25品目) | 大豆 |
原材料 | 大豆(北海道産、遺伝子組み換えでない)、食塩(赤穂の天塩)、米酢 |
栄養成分(1袋100gあたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 188kcal | たんぱく質 | 15.7g | 脂質 | 9.7g |
炭水化物 | 13.2g | 糖質 | 5.9g | 食物繊維 | 7.3g |
食塩相当量 | 0.4g | 葉酸 | 72μg | ギャバ | 20mg |
イソフラボン | 120mg |
故事、ことわざ、慣用句などの意味や出典などを調べることができる辞書サイトです。
五十音、言葉に用いられている漢字などから言葉を探すことができます。
2022年09月時点の収録数は
「7351」です。