故事、ことわざ、慣用句などの意味や出典などを調べることができる辞書サイトです。
五十音、言葉に用いられている漢字などから言葉を探すことができます。
2022年09月時点の収録数は
「7351」です。
HEAD | #3 | #5 | #7 | |
ヘッド素材 / フェース素材 | ステンレススチール [450SS] + グラファイト・コンポジット・クラウン / マレージング鋼 [C300] | |||
ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | |
ライ角(°) | 57 | 57.5 | 58 | |
ヘッド体積(cm3lt;?gt;) | 190 | 160 | 160 | |
長さ (インチ) | TENSEI BLUE TM50 ('21) | 43.25 | 42.25 | 41.75 |
Tour AD HD-6 | 43 | 42 | - | |
Speeder 661 EVOLUTION VII | 43 | 42 | - | |
Diamana TB60 | 43 | 42 | - |
SHAFT | FLEX | 番手 | ||||
#3 | #5 | #7 | LH #3 | LH #5 | ||
TENSEI BLUE TM50 ('21) | S | ● | ● | ● | ● | ● |
SR | ● | ● | ● | ● | ● | |
R | ● | ● | ● | ● | ● | |
Tour AD HD-6 | S | ● | ● | △ | △ | △ |
Speeder 661 EVOLUTION VII | S | ● | ● | △ | △ | △ |
Diamana TB60 | S | ● | ● | △ | △ | △ |
SHAFT | TENSEI BLUE TM50 ('21) | Tour AD HD-6 | Speeder 661 EVOLUTION VII | Diamana TB60 | ||
フレックス | S | SR | R | S | S | S |
クラブ重量(g) | 約313 | 約311 | 約309 | 約326 | 約326 | 約324 |
シャフト重量(g) | 約51 | 約49 | 約47 | 66 | 66 | 64 |
トルク | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 |
バランス | D2 | D2 | D2 | D2.5 | D2 | D2 |
キックポイント | 中 | 中 | 先中 | 中元 | ||
グリップ | Lamkin Crossline 360 Black/Gray CP (径60/42g) | Lamkin Crossline 360 Black/Gray CP (径60/47.5g) |
故事、ことわざ、慣用句などの意味や出典などを調べることができる辞書サイトです。
五十音、言葉に用いられている漢字などから言葉を探すことができます。
2022年09月時点の収録数は
「7351」です。